DELL VOSTRO 5370
この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
製品情報
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格 | 状態 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL VOSTRO 5370 | Core i5-1.6GHz (8250U) | DDR4 SDRAM(PC4-19200) 16GB (最大 32GB) | SSD 256GB | 13.3インチ (1920x1080) | 33,000円 | 特選 | 2017年 |
同中古パソコンに関するその他の情報
メーカー公式サイト | Dell Vostro 5370 |
マニュアル | |
Win11 対応確認(intel公式) | 対応 |
DELL シリーズの特徴
DELLのVostro、Latitude、Inspironシリーズの特徴を表で示します。
特徴 | Latitude | Vostro | Inspiron |
---|---|---|---|
対象ユーザー | 企業向け、ビジネスプロフェッショナル | 中小企業、ビジネス向け | 一般家庭ユーザー、学生 |
価格帯 | 高め | 中程度 | 幅広い(低価格から中程度まで) |
デザイン | 高品質で耐久性のあるデザイン | シンプルかつ実用的なデザイン | モダンでスタイリッシュなデザイン |
耐久性 | 高い耐久性(軍用規格準拠のモデルもあり) | 中程度の耐久性 | 一般的な耐久性 |
セキュリティ | 高度なセキュリティ機能を搭載 | 基本的なセキュリティ機能を搭載 | 基本的なセキュリティ機能を搭載 |
パフォーマンス | 高性能なビジネス用途に最適 | 標準的なビジネス用途に最適 | 日常使用に最適(多様なスペックが選択可能) |
サポート(中古にはありません) | 企業向けの高度なサポート | ビジネス向けのサポート | 一般的なサポート |
カスタマイズ | 多様なカスタマイズオプション | 限定的なカスタマイズオプション | 多様なカスタマイズオプションが可能 |
重量と携帯性 | 軽量で持ち運びやすい | 比較的軽量で携帯性に優れている | モデルによるが、一般的に携帯性は中程度 |
ソフトウェア | ビジネス向けソフトウェアプリインストール済み | ビジネス向けソフトウェアプリインストール済み | 一般家庭向けソフトウェアプリインストール済み |
この表をもとに、自分に最適なシリーズを選ぶ際の参考にしていただければと思います。
- パソコンの選び方やお得情報を発信するブログです。特に中古PCや最新モデルのレビューに力を入れ、実際に試した商品や信頼できる情報をもとに厳選したおすすめをお届けしています。パソコン選びに迷っている方へ、安心して選べるお手伝いができればと思っています。👉 もっと詳しく知る