この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
新着記事
ブログに最適な中古パソコンの選び方
2024年11月15日
中古パソコンを選ぶ際の注意点
2024年11月14日
中古パソコンのメリット・デメリット
2024年11月13日
Ryzen 5 5500で自作PCを構築: コスパ重視のおすすめパーツ構成ガイド
2024年11月11日
ゲオの中古パソコンの評判とオンラインストアの使い心地
2024年11月10日
2024年11月23日
ブログのタイトルを決めてみよう!New!!
2024年11月22日
2024年11月21日
2024年11月20日
ブログのテーマを決めて、方向性を固めようNew!!
2024年11月19日
ブロガー向け・バックアップ向け中古ノートパソコン
最初から高価なマシンを用意する必要はありません。高価なマシンを買ったからといって、寿命が何倍にもなるわけではありませんからね。使ってみると、次はどういう点にお金をかけたマシンが欲しくなるか、分かるようになりますよ。
【厳選オススメ】中古PC 予算3万まで
■ DELL Latitude
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitude 7390 | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 128GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥31,900 | 特選 | PC WRAP |
■ Lenovo ThinkPad
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THINKPAD X390 | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1366x768) | ¥28,600 | 特選 | PC WRAP |
THINKPAD E580 | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1366x768) | ¥29,700 | 特選 | 売り切れ |
THINKPAD L390 | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥29,700 | 特選 | PC WRAP |
■ HPノートパソコン
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 250 G7 NOTEBOOK PC | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1366x768) | ¥30,800 | 特選 | PC WRAP |
HP PROBOOK 450 G6 | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥30,800 | 標準 | 売り切れ |
HP ELITEBOOK 830 G6 | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥31,900 | 特選 | PC WRAP |
■ その他メーカーのノートパソコン
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC VersaPro タイプVB UltraLite (Win11Pro) | Core i5-1.7GHz (8350U) | 8GB | SSD 256GB | 12.5インチHD (1366*768) | ¥29,700 | 訳あり | Qualit |
DYNABOOK S73 (Win11Pro) | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1366x768) | ¥27,500 | 特選 | PC WRAP |
LIFEBOOK S938/B (Win11Pro) | Core i5-1.7GHz (8350U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥29,700 | 特選 | PC WRAP |
Core i5-1.7GHz (8350U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥27,500 | 特選 | 売り切れ | |
Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1366x768) | ¥29,700 | 特選 | 売り切れ | |
R63/M | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1366x768) | ¥28,600 | 特選 | 売り切れ |
これらは人気の価格帯&スペックなので、すぐに売り切れる可能性が高いです。ただし、各機種の状態については必ず確認するようにしてください。
中古PC 予算5万まで
この価格帯でメモリ16GB搭載が増えてます!3万以下は魅力的ですが、すこしでも快適さをもとめるなら、3万以上で検討してみてください。
新着中古PC
これは!と思った中古PCをピックアップしてます。
これお得だよね!というのを見つけたら紹介してます!