この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
最新のおすすめ中古PCモデル(定期更新)
【厳選オススメ】中古PC 予算3万まで
■ DELL Latitude
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitude 7390 | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 128GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥31,900 | 特選 | PC WRAP |
■ Lenovo ThinkPad
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THINKPAD X390 | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1366x768) | ¥28,600 | 特選 | PC WRAP |
THINKPAD E580 | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1366x768) | ¥29,700 | 特選 | 売り切れ |
THINKPAD L390 | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥29,700 | 特選 | PC WRAP |
■ HPノートパソコン
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 250 G7 NOTEBOOK PC | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1366x768) | ¥30,800 | 特選 | PC WRAP |
HP PROBOOK 450 G6 | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥30,800 | 標準 | 売り切れ |
HP ELITEBOOK 830 G6 | Core i5-1.6GHz (8265U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥31,900 | 特選 | PC WRAP |
■ その他メーカーのノートパソコン
スクロールしたら表示
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC VersaPro タイプVB UltraLite (Win11Pro) | Core i5-1.7GHz (8350U) | 8GB | SSD 256GB | 12.5インチHD (1366*768) | ¥29,700 | 訳あり | Qualit |
DYNABOOK S73 (Win11Pro) | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1366x768) | ¥27,500 | 特選 | PC WRAP |
LIFEBOOK S938/B (Win11Pro) | Core i5-1.7GHz (8350U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥29,700 | 特選 | PC WRAP |
Core i5-1.7GHz (8350U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1920x1080) | ¥27,500 | 特選 | 売り切れ | |
Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 15.6インチ (最大解像度 1366x768) | ¥29,700 | 特選 | 売り切れ | |
R63/M | Core i5-1.6GHz (8250U) | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ (最大解像度 1366x768) | ¥28,600 | 特選 | 売り切れ |
これらは人気の価格帯&スペックなので、すぐに売り切れる可能性が高いです。
3万〜5万の中古パソコン
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Pro 6 (Win10Pro) | Core i5-1.7GHz(8350U) | 8GB | 256GB SSD | 12.3インチ(2736*1824) | ¥46,200 | C |
5万円以上の中古パソコン
製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 13.3-inch Early 2020 | (第10世代)クアッドコア Intel Core i5 (1.1GHz) | 8GB | 512GB SSD | 2560x1600/WQXGA | ¥79,480 | B 良品 |
10万円以上の中古パソコン
中古MacBook価格情報
中古MacBbookの取り扱いの多いゲオオンラインストアの情報をまとめました。
■ゲオオンラインストアのMacBook価格(評価Aランクのみ)
中古MacBook紹介中!
中古 MacBook Air (2020) M1 8GB 256GB
2024年10月28日
アマゾンなどの中古MacBook価格情報
■ Amazon のRenewed MacBook
商品画像 | 製品名 | CPU | メモリ | ストレージ | 画面サイズ | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air M1 2020 | M1 | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ | ¥111,313 | |
Apple MacBook Air 2020 | Core i3-1.1GHz | 8GB | SSD 256GB | 13.3インチ | ¥89,800 | |
Apple MacBook Pro 2019 | Core i9 2.3GHz | 16GB | SSD 1TB | 16インチ | ¥146,465 |
MacOS 対応表
■MacOS対応表
機種 | 15 (Sequoia) 2024 | 14 (Sonoma) 2023 | 13 (Ventura) 2022 |
---|---|---|---|
▼MacBookPro | |||
MacBook Pro (16インチ, 2023) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (16インチ, 2023) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (14-inch, 2021) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (13インチ, 2020, Thunderbolt 3ポート x 2) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (13インチ, 2020, Thunderbolt 3ポート x 4) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (13インチ, 2019, Thunderbolt 3ポート x 4) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports) | ○ | ○ | |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | ○ | ||
MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports) | ○ | ||
MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) | ○ | ||
▼MacBook Air | |||
MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | ○ | ○ | |
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | ○ | ○ | |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | ○ | ○ | |
MacBook Air (M2, 2022) | ○ | ○ | |
MacBook Air (M1, 2020) | ○ | ○ | |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | ○ | ○ | |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | ○ | ||
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | ○ |
中古ゲーミングPC情報
製品名 / 年代 | CPU / GPU | メモリ | ストレージ | 画面 | 販売価格(税込) | ランク | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL G15 5520 2022年 | Intel Core i7 (12700H) NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Mobile | 16GB | 512GB SSD | 15.6inch | ¥119,680 | A |
5520は、第12世代intel CPU 搭載機。現行は、5530となってます。